Forquilha
Sem isolação

| BITOLA | FURO | W | C | CÓDIGO | L |
| 0,25-1,60 mm² | M2 | 5 | 7,3 | FR2061-C | 15,65 |
| 22-16 AWG | FR2061 | 18,1 | |||
| M3 | 6,4 | 7,3 | FR2062-C | 15,65 | |
| FR2062 | 18,1 | ||||
| M3 | 7,9 | 7,3 | FR2063-C | 15,65 | |
| FR2063 | 18,1 | ||||
| M4 | 6,4 | 7,3 | FR2064-C | 15,65 | |
| FR2064 | 18,1 | ||||
| M4 | 7,9 | 7,3 | FR2065-C | 15,65 | |
| FR2065 | 18,1 | ||||
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2066-C | 15,65 | |
| FR2066 | 18,1 | ||||
| M5 | 9,5 | 7,3 | FR2067-C | 15,65 | |
| FR2067 | 18,1 | ||||
| 1,30-2,60 mm² | M2 | 5 | 5,6 | FR2076-C | 15,65 |
| 16-14 AWG | FR2076 | 18 | |||
| M3 | 6,4 | 7,3 | FR2077-C | 15,65 | |
| FR2077 | 18 | ||||
| M3 | 7,9 | 7,3 | FR2078-C | 15,65 | |
| FR2078 | 18 | ||||
| M4 | 6,4 | 7,3 | FR2079-C | 15,65 | |
| FR2079 | 18 | ||||
| M4 | 7,9 | 7,3 | FR2080-C | 15,65 | |
| FR2080 | 18 | ||||
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2081-C | 15,65 | |
| FR2081 | 18 | ||||
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2082-C | 19,5 | |
| FR2082 | 20 | ||||
| M5 | 9,5 | 8,3 | FR2083-C | 15,65 | |
| FR2083 | 18 | ||||
| 2,70-6,60 mm² | M3 | 7,9 | 7,6 | FR2091 | 19,8 |
| 12-10 AWG | M4 | 7,9 | 7,6 | FR2092 | 19,8 |
| M5 | 7,9 | 7,6 | FR2093 | 19,8 | |
| M5 | 9,5 | 7,6 | FR2094 | 19,8 | |
| M6 | 12,9 | 12,9 | FR2096 | 25,4 | |
| 10 mm² | M5 | 13 | 10,3 | FR2104 | 25,6 |
| 8 AWG | M6 | 13 | 10 | FR2105 | 25,6 |
Sem isolação soldado

| BITOLA | FURO | W | C | CÓDIGO | L |
| 0,25-1,60 mm² | M2 | 5 | 7,3 | FR2061-S | 18,1 |
| 22-16 AWG | M3 | 6,4 | 7,3 | FR2062-S | 18,1 |
| M3 | 7,9 | 7,3 | FR2063-S | 18,1 | |
| M4 | 6,4 | 7,3 | FR2064-S | 18,1 | |
| M4 | 7,9 | 7,3 | FR2065-S | 18,1 | |
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2066-S | 18,1 | |
| M5 | 9,5 | 7,3 | FR2066-S | 18,1 | |
| 1,30-2,60 mm² | M2 | 5 | 5,6 | FR2076-S | 18 |
| 16-14 AWG | M3 | 6,4 | 7,3 | FR2077-S | 18 |
| M3 | 7,9 | 7,3 | FR2078-S | 18 | |
| M4 | 6,4 | 7,3 | FR2079-S | 18 | |
| M4 | 7,9 | 7,3 | FR2080-S | 18 | |
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2082-S | 20 | |
| M5 | 9,5 | 8,3 | FR2083-S | 18 | |
| 2,70-6,60 mm² | M3 | 7,9 | 7,6 | FR2091-S | 19,8 |
| 12-10 AWG | M4 | 7,9 | 7,6 | FR2092-S | 19,8 |
| M5 | 7,9 | 7,6 | FR2093-S | 19,8 | |
| M5 | 9,5 | 7,6 | FR2094-S | 19,8 | |
| M6 | 12,9 | 12,9 | FR2096-S | 25,4 | |
| 10 mm² | M5 | 13 | 10,3 | FR2104-S | 25,6 |
| 8 AWG | M6 | 13 | 11 | FR2105-S | 25,6 |
Isolado

| BITOLA | FURO | W | C | CÓDIGO | L |
| 0,25-1,60 mm² | M2 | 5 | 7,3 | FR2461-C | 19,9 |
| 22-16 AWG | FR2461 | 22,4 | |||
| M3 | 6,4 | 7,3 | FR2462-C | 19,9 | |
| FR2462 | 22,4 | ||||
| M3 | 7,9 | 7,3 | FR2463-C | 19,9 | |
| FR2463 | 22,4 | ||||
| M4 | 6,4 | 7,3 | FR2464-C | 19,9 | |
| FR2464 | 22,4 | ||||
| M4 | 7,9 | 7,3 | FR2465-C | 19,9 | |
| FR2465 | 22,4 | ||||
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2466-C | 19,9 | |
| FR2466 | 22,4 | ||||
| M5 | 9,5 | 7,3 | FR2467-C | 19,9 | |
| FR2467 | 22,4 | ||||
| 1,30-2,60 mm² | M2 | 5 | 5,6 | FR2476-C | 19,9 |
| 16-14 AWG | FR2476 | 22,4 | |||
| M3 | 6,4 | 7,3 | FR2477-C | 19,9 | |
| FR2477 | 22,4 | ||||
| M3 | 7,9 | 7,3 | FR2478-C | 19,9 | |
| FR2478 | 22,4 | ||||
| M4 | 6,4 | 7,3 | FR2479-C | 19,9 | |
| FR2479 | 22,4 | ||||
| M4 | 7,9 | 7,3 | FR2480-C | 19,9 | |
| FR2480 | 22,4 | ||||
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2481-C | 19,9 | |
| FR2481 | 22,4 | ||||
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2482-C | 19,9 | |
| FR2482 | 22,4 | ||||
| M5 | 9,5 | 8,3 | FR2483-C | 19,9 | |
| FR2483 | 22,4 | ||||
| 2,70-6,60 mm² | M3 | 7,9 | 7,6 | FR2491 | 26,7 |
| 12-10 AWG | M4 | 7,9 | 7,6 | FR2492 | 26,7 |
| M5 | 7,9 | 7,6 | FR2493 | 26,7 | |
| M5 | 9,5 | 7,6 | FR2494 | 26,7 | |
| M6 | 12,9 | 12,9 | FR2496 | 32,5 | |
| 10 mm² | M5 | 13 | 10,3 | FR2504 | 34,5 |
| 8 AWG | M6 | 13 | 11 | FR2505 | 34,5 |
Reforçado

| BITOLA | FURO | W | C | CÓDIGO | L |
| 0,25-1,60 mm² | M2 | 5 | 7,3 | FR2861 | 21,2 |
| 22-16 AWG | M3 | 6,4 | 7,3 | FR2862 | 21,2 |
| M3 | 7,9 | 7,3 | FR2863 | 21,2 | |
| M4 | 6,4 | 7,3 | FR2864 | 21,2 | |
| M4 | 7,9 | 7,3 | FR2865 | 21,2 | |
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2866 | 21,2 | |
| M5 | 9,5 | 7,3 | FR2867 | 21,2 | |
| 1,30-2,60 mm² | M2 | 5 | 5,6 | FR2876 | 21,2 |
| 16-14 AWG | M3 | 6,4 | 7,3 | FR2877 | 21,2 |
| M3 | 7,9 | 7,3 | FR2878 | 21,2 | |
| M4 | 6,4 | 7,3 | FR2879 | 21,2 | |
| M4 | 7,9 | 7,3 | FR2880 | 21,2 | |
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2881 | 21,2 | |
| M5 | 7,9 | 7,3 | FR2882 | 23,6 | |
| M5 | 9,5 | 8,3 | FR2883 | 21,2 | |
| 2,70-6,60 mm² | M3 | 7,9 | 7,6 | FR2891 | 27,4 |
| 12-10 AWG | M4 | 7,9 | 7,6 | FR2892 | 27,4 |
| M5 | 7,9 | 7,6 | FR2893 | 27,4 | |
| M5 | 9,5 | 7,6 | FR2894 | 27,4 | |
| M6 | 12,9 | 12,9 | FR2896 | 33,2 |
