Anéis
Sem isolação
BITOLA | FURO | W | C | CÓDIGO | L |
0,25-1,60 mm² | M3 | 5,6 | 4,7 | AN2016-C | 13,8 |
22-16 AWG | M3 | 6,3 | 8 | AN2017-C | 15,6 |
AN2017 | 17,3 | ||||
M3 | 7,9 | 8 | AN2018-C | 16,5 | |
AN2018 | 17,8 | ||||
M4 | 7,9 | 8 | AN2019-C | 16,5 | |
AN2019 | 17,8 | ||||
M5 | 7,9 | 8 | AN2020-C | 16,5 | |
AN2020 | 17,8 | ||||
M6 | 11,6 | 11,2 | AN2021-C | 21,3 | |
AN2021 | 23,9 | ||||
M8 | 11,6 | 11,2 | AN2022-C | 21,5 | |
AN2022 | 23,9 | ||||
M10 | 13,4 | 11,5 | AN2023-C | 22,3 | |
AN2023 | 24,9 | ||||
1,30-2,60 mm² | M3 | 5,6 | 4,7 | AN2031-C | 12,8 |
16-14 AWG | M3 | 6,3 | 7,3 | AN2032-C | 15,1 |
AN2032 | 17,2 | ||||
M3 | 7,9 | 7,3 | AN2033-C | 15,6 | |
AN2033 | 18 | ||||
M4 | 7,9 | 7,3 | AN2034-C | 15,6 | |
AN2034 | 18 | ||||
M5 | 7,9 | 7,3 | AN2035-C | 15,6 | |
AN2035 | 18 | ||||
M6 | 11,6 | 11,2 | AN2036-C | 21,1 | |
AN2036 | 23,9 | ||||
M8 | 11,6 | 11,2 | AN2037-C | 21,1 | |
AN2037 | 23,9 | ||||
M10 | 13,4 | 11,2 | AN2038-C | 22,4 | |
AN2038 | 24,7 | ||||
2,70-6,60 mm² | M3 | 9,45 | 7,2 | AN2048 | 18,8 |
12-10 AWG | M4 | 9,45 | 7,2 | AN2049 | 18,8 |
M5 | 9,45 | 7,2 | AN2050 | 18,8 | |
M6 | 13,2 | 11,9 | AN2051 | 25,6 | |
M8 | 13,2 | 11,9 | AN2052 | 25,6 | |
M10 | 14,5 | 12,1 | AN2053 | 25,6 | |
M11 | 18 | 12,6 | AN2055 | 28,6 | |
M12 | 18 | 12,6 | AN2054 | 28,6 |
Sem isolação soldado
BITOLA | FURO | W | C | CÓDIGO | L |
0,25-1,60 mm² | M3 | 6,3 | 8 | AN2017-S | 17,3 |
22-16 AWG | M3 | 7,9 | 8 | AN2018-S | 17,8 |
M4 | 7,9 | 8 | AN2019-S | 17,8 | |
M5 | 7,9 | 8 | AN2020-S | 17,8 | |
M6 | 11,6 | 11,2 | AN2021-S | 23,9 | |
M8 | 11,6 | 11,2 | AN2022-S | 23,9 | |
M10 | 13,4 | 11,5 | AN2023-S | 24,9 | |
1,30-2,60 mm² | M3 | 6,3 | 7,3 | AN2032-S | 17,2 |
16-14 AWG | M3 | 7,9 | 7,3 | AN2033-S | 18 |
M4 | 7,9 | 7,3 | AN2034-S | 18 | |
M5 | 7,9 | 7,3 | AN2035-S | 18 | |
M6 | 11,6 | 11,2 | AN2036-S | 23,9 | |
M8 | 11,6 | 11,2 | AN2037-S | 23,9 | |
M10 | 13,4 | 11,5 | AN2038-S | 24,7 | |
2,70-6,60 mm² | M3 | 9,45 | 7,2 | AN2048-S | 18,8 |
12-10 AWG | M4 | 9,45 | 7,2 | AN2049-S | 18,8 |
M5 | 9,45 | 7,2 | AN2050-S | 18,8 | |
M6 | 13,2 | 7,2 | AN2051-S | 25,6 | |
M8 | 13,2 | 11,9 | AN2052-S | 25,6 | |
M10 | 14,5 | 12,1 | AN2053-S | 25,6 | |
M11 | 18 | 12,6 | AN2055-S | 28,6 | |
M12 | 18 | 12,6 | AN2054-S | 28,6 |
Isolado
BITOLA | FURO | W | C | CÓDIGO | L |
0,25-1,60 mm² 22-16 AWG | M3 | 5,60 | 4,70 | AN2416-C | 16,20 |
M3 | 6,30 | 8,00 | AN2417-C | 21,10 | |
AN2417 | 22,50 | ||||
M3 | 7,90 | 8,00 | AN2418-C | 22,10 | |
AN2418 | 23,40 | ||||
M4 | 7,90 | 8,00 | AN2419-C | 22,10 | |
AN2419 | 23,40 | ||||
M5 | 7,90 | 8,00 | AN2420-C | 22,10 | |
AN2420 | 23,40 | ||||
M6 | 11,60 | 11,20 | AN2421-C | 25,90 | |
AN2421 | 28,50 | ||||
M8 | 11,60 | 11,20 | AN2422-C | 25,90 | |
AN2422 | 28,50 | ||||
M10 | 13,40 | 11,50 | AN2423-C | 26,90 | |
AN2423 | 29,50 | ||||
1,30-2,60 mm² 16-14 AWG | M3 | 5,60 | 4,70 | AN2431-C | 16,80 |
M3 | 6,30 | 7,30 | AN2432-C | 20,00 | |
AN2432 | 22,10 | ||||
M3 | 7,90 | 7,30 | AN2433-C | 20,20 | |
AN2433 | 22,60 | ||||
M4 | 7,90 | 7,30 | AN2434-C | 20,20 | |
AN2434 | 22,60 | ||||
M5 | 7,90 | 7,30 | AN2435-C | 20,20 | |
AN2435 | 22,60 | ||||
M6 | 11,60 | 11,20 | AN2436-C | 25,70 | |
AN2436 | 28,50 | ||||
M8 | 11,60 | 11,20 | AN2437-C | 25,70 | |
AN2437 | 28,50 | ||||
M10 | 13,40 | 11,20 | AN2438-C | 27,20 | |
AN2438 | 29,20 | ||||
2,70-6,60 mm² 12-10 AWG | M3 | 9,45 | 7,20 | AN2448 | 25,60 |
M4 | 9,45 | 7,20 | AN2449 | 25,60 | |
M5 | 9,45 | 7,20 | AN2450 | 25,60 | |
M6 | 13,20 | 11,90 | AN2451 | 32,50 | |
M8 | 13,20 | 11,90 | AN2452 | 32,50 | |
M10 | 14,50 | 12,10 | AN2453 | 32,50 | |
M11 | 18,00 | 12,60 | AN2455 | 35,10 | |
M12 | 18,00 | 12,60 | AN2454 | 35,10 |
Reforçado
BITOLA | FURO | W | C | CÓDIGO | L |
0,25-1,60 mm² | M3 | 5,6 | 4,7 | AN2816 | 16,2 |
22-16 AWG | M3 | 6,3 | 8 | AN2817 | 21,2 |
M3 | 7,9 | 8 | AN2818 | 22,1 | |
M4 | 7,9 | 8 | AN2819 | 22,1 | |
M5 | 7,9 | 8 | AN2820 | 22,1 | |
M6 | 11,6 | 11,2 | AN2821 | 26,9 | |
M8 | 11,6 | 11,2 | AN2822 | 26,9 | |
M10 | 13,4 | 11,5 | AN2823 | 27,8 | |
1,30-2,60 mm² | M3 | 5,6 | 4,7 | AN2831 | 16,8 |
16-14 AWG | M3 | 6,3 | 7,3 | AN2832 | 20,8 |
M3 | 7,9 | 7,3 | AN2833 | 21,3 | |
M4 | 7,9 | 7,3 | AN2834 | 21,3 | |
M5 | 7,9 | 7,3 | AN2835 | 21,3 | |
M6 | 11,6 | 11,2 | AN2836 | 26,9 | |
M8 | 11,6 | 11,2 | AN2837 | 26,9 | |
M10 | 13,4 | 11,5 | AN2838 | 27,8 | |
2,70-6,60 mm² | M3 | 9,45 | 7,2 | AN2848 | 26,4 |
12-10 AWG | M4 | 9,45 | 7,2 | AN2849 | 26,4 |
M5 | 9,45 | 7,2 | AN2850 | 26,4 | |
M6 | 13,2 | 7,2 | AN2851 | 33,1 | |
M8 | 13,2 | 11,9 | AN2852 | 33,1 | |
M10 | 14,5 | 12,1 | AN2853 | 33,1 | |
M11 | 18 | 12,6 | AN2855 | 35,8 | |
M12 | 18 | 12,6 | AN2854 | 35,8 |